Get ready for beach days. This is a skimpy coverage bikini bottom that has a high rise design and adjustable side tie.
- O'Neill Women's bikini bottom
- Skimpy coverage
- High rise
- Texture jacquard feel
- Adjustable side tie
- 86% Nylon, 14% Spandex
UPC: 196559238589
Size Chart
WOMEN'S SWIMWEAR
Body Measurements in Inches
SIZE | BUST | CUP | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 32"-33" | 32A | 34"-35" |
SM | 34"-35" | 34B | 36"-37" |
MD | 35"-36" | 34C-36B | 38"-39" |
LG | 37"-38" | 36C-38B | 40"-41" |
XL | 38"-39" | 38B-38C | 42" |
XXL | 40"42" | 38D-38DD | 43"-44" |
D CUP | 37"-38" | 34D-36C | 39"-40" |
Fitting Details
Madison is wearing a size Small.
- Height: 5'10.5"
- Bust: 32"
- Waist: 24"
- Hips: 37"
- Dress: 2